Изключително подробна статия в помощ на хората които имат подагра и/или повишени нива на пикочната киселина, която няма аналог в Българското Интернет пространство – Храни богати на пурини и съответно храни богати на пикочна киселина подредени в таблица.
Важно е да отбележим в самото начало, че храната обикновено е отговорна само за около 30% от съдържанието на пикочна киселина в кръвния серум. Диетата е много важна за тези, които искат да намалят пикочната си киселина, но не трябва да се пренебрегват други съображения. Изключително тежки физически натоварвания, травматични наранявания и някои болестни състояния може да допринесат за повишаване на пикочната киселина и последваща поява на подагра.
Преди таблицата ви даваме 3 групи от храни съдържащи пурини, съответно пикочна киселина и които може да са отговорни за появата на подагра.
Храни богати на пурини в Група A, съдържащи от 0 до 50мг пурини в 100 грама храна
– Плодове
– Зеленчуци: Всички, с изключение на тези в Група Б
– Зърнени храни: Всички с изключение на тези в Група Б (повечето хлябове и сладкиши, повечето зърнени закуски, бисквити, ориз, ечемик, кус–кус и паста са разрешени в умерени количества)
– Млечни продукти (мляко, кремове, кисело мляко, сладолед, сирене, яйца. Като се има предвид високото съдържание на мазнини в повечето млечни продукти)
– Мазнини, в разумни граници, защото са калорични (масло, повечето масла за готвене, свинска мас, дресинг за салата, майонеза)
– Ядки: с изключение на фъстъци или кашу, и за предпочитане не осолени ядки. – Маслини – Консерви и сладки (мармалад, лютеница, кисели краставички)
– Напитки: Включително чай, кафе, безалкохолни напитки (но те могат да съдържат кофеин)
Храни богати на пурини в Група Б, съдържащи от 50 до 150мг пурини в 100 грама храна
– Домашни птици: (пиле, патица, пуйка, гъска)
– Червени меса и колбаси (телешко, говеждо, агнешко, свинско месо, бекон)
– Риба: с изключение на тези в Група C
– Стриди, миди, скариди
– Пълнозърнест хляб и тестени изделия
– Пълнозърнести храни (включително и овесени ядки, кафяв ориз, и
тахан)
– Леща, соя, боб извара, тофу, хумус, грах и фасул (включително нахут)
– Фъстъци, фъстъчено масло, кашу
– Зелеви (карфиол, броколи)
– Калабрезе, къдраво зеле, брюкселско зеле, спанак, аспержи, авокадо, и гъби
Храни богати на пурини в Група В, съдържащи от 150 нагоре пурини в 100 грама храна
– Див дивеч или отглеждан (фазан, пъдпъдък, яребица, заек еленово месо)
– Месо от вътрешни органи (бъбрек, сърце, черен дроб, пастет, терина,
чернодробна наденица, черен дроб)
– Екстракти от месо и Мая
– Хайвер
– Миди, Херинга, скумрия, пъстърва, Раци
– Малки риби – Всички или преработени (хамсия, сардини, цаца, паста от аншоа)
Следният списък с храни богати на пурини е превод от английски и е част от книгата „Подагра“ на проф. Р. Греаме, д–р А. Симъндс и д–р Е. Кери | |
Храна 100гр | Общо Пурини в мг Пикочна киселина/100 г (средно) |
Бирена Мая | 1810 |
Риба – Пушена Копърка | 804 |
Овчи Далак | 773 |
Хлебарска Мая | 680 |
Волски Черен Дроб | 554 |
Свински Черен Дроб | 554 |
Свинско Сърце | 530 |
Свински Далак | 516 |
Гъби – Манатарки, сушени | 488 |
Риба – Сърдини в Масло | 480 |
Телешки Черен Дроб | 460 |
Волски Далак | 444 |
Свински Бял Дроб | 434 |
Волски Бели Дробове | 399 |
Риба – Сардина | 345 |
Телешки Далак | 343 |
Свински Бъбреци | 334 |
Риба – Пъстърва | 297 |
Риба Тон в Масло | 290 |
Волско Сърце | 256 |
Пилешки Черен Дроб | 243 |
Риба – Морски костур | 241 |
Овче Сърце | 241 |
Риба – Хамсия | 239 |
Черен боб | 222 |
Телешки Бъбреци | 218 |
Риба – Херинга | 210 |
Конско Месо | 200 |
Соя | 190 |
Риба – Калкан | 178 |
Пилешки гърди с кожа | 175 |
Риба – Сьомга | 170 |
Маково Семе | 170 |
Гъска | 165 |
Риба – Сайда | 163 |
Риба – Шаран | 160 |
Биволско (Волски) Език | 160 |
Свински Крака | 160 |
Варено пилешко месо | 159 |
Свинско Филе | 150 |
Пуешко месо | 150 |
Телешка Вратна Пържола | 150 |
Телешки Бял Дроб | 147 |
Кафяви Скариди | 147 |
Риба – Скумрия | 145 |
Свински Котлет с Кост | 145 |
Хайвер – суров | 144 |
Слънчогледово Семе | 143 |
Риба – Пикша | 139 |
Еленски Бут | 138 |
Свински Език | 136 |
Заешко Месо | 132 |
Варена Шунка | 131 |
Телешко месо | 130 |
Боб – Бял | 128 |
Леща | 127 |
Телешка пържола от плешката | 120 |
Телешки ребра | 120 |
Омар | 118 |
Печено пилешко месо | 115 |
Миди | 112 |
Телешко филе | 110 |
Пилешки крила | 110 |
Риба – Бяла риба | 110 |
Риба – Треска | 109 |
Нахут | 109 |
Стафиди – Сушено грозде | 107 |
Ленено Семе | 105 |
Еленско месо задница | 105 |
Свинско Шкембе | 100 |
Пълнозърнест Овес без Люспи | 94 |
Грах на бобчета | 94 |
Риба – Писия | 93 |
Телешки мозък | 92 |
Гъби – Манатарки | 92 |
Колбаси от Телешко Месо | 91 |
Риба – Стриди | 90 |
Кренвирши | 89 |
Зелен Грах Шушулка | 84 |
Свински Мозък | 83 |
Броколи | 81 |
Соеви Кълнове | 80 |
Ядки – Фъстъци | 79 |
Артишок | 78 |
Риба – Пушена Змиорка | 78 |
Праз Лук | 74 |
Кайсии | 73 |
Наденица – Вайсвурст | 73 |
Какао на Прах | 71 |
Брукселско Зеле | 69 |
Тофу | 68 |
Див Лук | 67 |
Смокиня – сушена | 64 |
Сушени Сливи | 64 |
Сусам – Семена | 62 |
Риба – Раци | 60 |
Банан | 57 |
Магданоз – листо | 57 |
Спанак | 57 |
Сладка Царевица | 52 |
Карфиол | 51 |
Ръж – пълнозърнест | 51 |
Пшеница – Пълнозърнеста | 51 |
Тиква | 44 |
Макаронени Изделия с Яйца (Юфка, Макарони, Талиатели) | 40 |
Сладки Бадеми | 37 |
Зелен Фасул (боб) | 37 |
Ядки – Лешници | 37 |
Сушени Фурми | 35 |
Черен Бъз | 33 |
Пъпеш | 33 |
Червено Зеле | 32 |
Сирене – Лимбургер 20% масленост | 32 |
Целина | 30 |
Гъби – Смръчкула | 30 |
Дюля | 30 |
Гъби – Консервирани | 29 |
Зелени Маслини Мариновани | 29 |
Алабаш | 25 |
Ядки – Орехи | 25 |
Слива | 24 |
Аспержи | 23 |
Ядки – Бразилски Орех | 23 |
Боровинки | 22 |
Бяло Зеле | 22 |
Патладжан | 21 |
Праскова | 21 |
Ягоди | 21 |
Авокадо | 19 |
Цвекло | 19 |
Киви | 19 |
Портокал | 19 |
Ананас | 19 |
Картоф с кожа – Варен | 18 |
Малини | 18 |
Морков | 17 |
Вишни | 17 |
Червен Касис | 17 |
Градинска Жлъчка | 17 |
Гъби – Пачи Крак | 17 |
Цариградско Грозде | 16 |
Картоф | 16 |
Кисело Зеле | 16 |
Репичка | 15 |
Ябълки | 14 |
Светла Бира | 14 |
Пшеничен бял хляб или брашно | 14 |
Листа от Копър | 14 |
Маруля | 13 |
Лук | 13 |
Цикория | 12 |
Круша | 12 |
Ревен | 12 |
Домати | 11 |
Извара | 9 |
Безалкохолна Бира | 8 |
Кисело Мляко 3,5% масленост | 8 |
Сирене – Бри | 7 |
Сирене – Едам 30%, 40% или 45% масленост | 7 |
Череши | 7 |
Краставица | 7 |
Доста изчерпателен списък на храни богати на пурини и пикочна киселина. Надявам се да съм бил полезен. Тази статия написах с много любов и нека Господ дава здраве на всеки. В следваща статия ще обобщя известни начини които хората споделят по различни форуми за справяне, овладяване и лечение на така неприятните високи нива на пикочна киселина в кръвта и организма на човек.