Желязо (на английски – Iron) е микроелемент, които помага на организма като влиза в състава на много протеини и ферменти, които от своя страна участват в окислителни реакции в организма. Той влиза в състава на хемоглобина, също помага в процеса на дишането. За по доброто усвояване на желязо от организма трябва да си набавяте също така и витамин С. Изключително важен елемент при анемии.
В тази статия чрез една таблица сме помесили всички храни богати на желязо, като сме ги подредили според количеството което съдържа всяко от тях в 100 грама продукт. Така всеки човек които се нуждае от този микроелемент, ще може по–лесно да се ориентира кои храни да добави в своята здравословна диета за да си набави нужното количество желязо.
Храни Богати на Желязо в 100 грама | ||
Видове Храни в 100 грама | Вид на храната | Количество Желязо за 100 грама в съответната храна |
Мащерка – сушена | подправка | 126 мг |
Магданоз – сушен | подправка | 99 мг |
Мента – сушена | подправка | 88 мг |
Риган – сушен | подправка | 84 мг |
Кимион – семена | подправка | 66 мг |
Магданоз – лиофилизиран | подправка | 55 мг |
Копър – сушен | подправка | 48 мг |
Семена от Целина | подправка | 45 мг |
Дафинов лист | подправка | 43 мг |
Босилек – сушен | подправка | 42 мг |
Агнешки далак | животински продукт | 42 мг |
Куркума | подправка | 41 мг |
Чубрица – мляна | подправка | 37 мг |
Анасонови семена | подправка | 36 мг |
Естрагон – сушен | подправка | 32 мг |
Кервел – сушен | подправка | 32 мг |
Къри на прах | подправка | 30 мг |
Патица или Гъска | животински продукт | 30 мг |
Розмарин – суши се | подправка | 29 мг |
Черен Пипер | подправка | 28 мг |
Спирулина | подправка | 28 мг |
Градински чай | подправка | 28 мг |
Миди – морски | рибен продукт | 27 мг |
Червен Пипер | подправка | 24 мг |
Див лук | подправка | 20 мг |
Копър – семена | подправка | 19 мг |
Оризови трици | зеленчуков продукт | 19 мг |
Свински черен дроп | животински продукт | 18 мг |
Мащерка – прясна | подправка | 17 мг |
Шоколад – без захар | подправка | 17 мг |
Семена от Копър | подправка | 16 мг |
Кориандър – семена | подправка | 16 мг |
Кимион – семена | подправка | 16 мг |
Какао на Прах – неподсладено | подправка | 16 мг |
Сусамови семена – печени | подправка | 15 мг |
Трици – люспи | зеленчуков продукт | 14 мг |
Черен пипер – бял | подправка | 14 мг |
Чили на Прах | подправка | 14 мг |
Сурова мида | подправка | 14 мг |
Индийско Орехче | подправка | 14 мг |
Корнфлейкс | зеленчуков продукт | 13 мг |
Ориз | зеленчуков продукт | 13 мг |
Пилешки Черен Дроб – печен | животински продукт | 12 мг |
Гъба – пумпалка | зеленчуков продукт | 12 мг |
Хайвер – черен и червен | рибен продукт | 11 мг |
Бял боб | зеленчуков продукт | 10 мг |
Червени сладки чушки /пипер/ | зеленчуков продукт | 10 мг |
Телешки далак – суров | животински продукт | 9 мг |
Домати – сушени | зеленчуков продукт | 9 мг |
Тиквени семки – белени и печени | ядки | 8 мг |
Чия семена | подправка | 7 мг |
Леща | зеленчуков продукт | 7 мг |
Семки от диня | плодов продукт | 7 мг |
Картофи | зеленчуков продукт | 7 мг |
Репички | зеленчуков продукт | 6 мг |
Копър – пресен | подправка | 6 мг |
Кашу | подправка | 6 мг |
Ленено семе | подправка | 5 мг |
Чесън на Прах | подправка | 5 мг |
Сирене – пармезан | млечен продукт | 5 мг |
Лешници | ядки | 4 мг |
Фъстъци | ядки | 4 мг |
Киноя – сурова | подправка | 4 мг |
Гевреци | зеленчуков продукт | 4 мг |
Пшенично Брашно | зеленчуков продукт | 4 мг |
Яйце | животински продукт | 4 мг |
Макарони | зеленчуков продукт | 4 мг |
Ориз – късозърнест, бял | зеленчуков продукт | 4 мг |
Елда | зеленчуков продукт | 4 мг |
Праскови – сушени | плодов продукт | 4 мг |
*Всички изброени храни и количеството жерязо в тях се отнася за 100 грама от съответната храна.
Това са основните храни богати на желязо, които може да използвате във вашата диета и хранителен режим за да получите нужното количество желязо за вашата възраст. В зависимост от пола, годините и цялостното здравословното състояние на човек, то той се нуждае от различно количество желязо. Екипът на Bremennost.bg (Бременност.бг) се надява да сме ви улеснили в избора си на храни богати на желязо.