Калцият (на английски – calcium) е основен компонент на костите, който изгражда костната тъкан. Приемания калций чрез храните които всекидневно приемаме играе роля в регулацията на сърцето, в кръвосъсирването, провеждането на нервните импулси и разбира се в мускулните съкращения. Затова е изключително важно да знаем кои храни са богати на този важен микроелемент за нашия организъм. Също така трябва да се знае, че за да се усвои пълноценно калция от организма е нужен Витамин D. Той регулира използването на калций в организма, като чрез него се усвоява по–добре приеманото количество калции чрез храната от организъма на човека.
В тази статия чрез няколко таблици сме помесили всички храни богати на калций. Така човек по лесно може да се ориентира кои храни да добави в своят хранителен режим за да си набави нужното количество калций.
Храни Богати на Калции в 100 грама | ||
Видове Храни в 100 грама | Вид на храната | Количество Калций за 100 грама в съответната храна |
Чубрица – мляна | подправка | 2121 мг |
Босилек – сушен | подправка | 2112 мг |
Ригън – сушен | подправка | 1989 мг |
Мащерка – сушена | подправка | 1890 мг |
Копър – сушен | подправка | 1784 мг |
Семена от Целина | подправка | 1764 мг |
Градински Чай | подправка | 1649 мг |
Семена от Копър | подправка | 1515 мг |
Мента – сушена | подправка | 1488 мг |
Магданоз – сушен | подправка | 1467 мг |
Маково семе | подправка | 1440 мг |
Кервел – сушен | подправка | 1345 мг |
Розмарин – сушен | подправка | 1280 мг |
Обезмаслено Мляко – сухо | млечен продукт | 1258 мг |
Копър – Семена | подправка | 1200 мг |
Естрагон – сушен | подправка | 1140 мг |
Кашкавал –. настърган пармезан | млечен продукт | 1109 мг |
Грюер – вид сирене от Швейцария | млечен продукт | 1012 мг |
Канела | подправка | 1002 мг |
Печени Сусамови семена | подправка | 990 мг |
Сусамови семена | подправка | 975 мг |
Семена от Кимион | подправка | 931 мг |
Пълномаслено мляко – сухо | млечен продукт | 910 мг |
Козе Сирене – твърдо | млечен продукт | 894 мг |
Дафинов лист | подправка | 834 мг |
Див лук | подправка | 810 мг |
Ементал – вид кашкавал | млечен продукт | 790 мг |
Нахут (Леблебия) | подправка | 762 мг |
Едам – вид сирене | млечен продукт | 740 мг |
Мюнстер – вид сирене | млечен продукт | 719 мг |
Кориандър семена | подправка | 709 мг |
Гауда – сирене | млечен продукт | 702 мг |
Кимион – семена | подправка | 691 мг |
Рокфор – вид синьо сирене | млечен продукт | 663 мг |
Бахар – смлян | подправка | 660 мг |
Анасонови семена | подправка | 645 мг |
Карамфил – смлян | подправка | 644 мг |
Чия – семена | подправка | 629 мг |
Репички – сушени | подправка | 625 мг |
Синьо Сирене | млечен продукт | 528 мг |
Моцарела – вид сирене | млечен продукт | 504 мг |
Фета – вид сирене | млечен продукт | 494 мг |
Сирене Фондю | млечен продукт | 476 мг |
Палачинки суха смес | млечен продукт | 473 мг |
Пълнозърнеста палачинка | млечен продукт | 450 мг |
Черен Пипер | подправка | 438 мг |
Червено Дулсе – вид червено водорасло | подправка | 436 мг |
Сусамово масло – тахан от печени ядки | подправка | 425 мг |
Сусамово Масло – тахан от сурови ядки | подправка | 419 мг |
Чедър или Колби – вид сирене | подправка | 414 мг |
Лук – на прах | подправка | 390 мг |
Кардамон | подправка | 379 мг |
Консервирана Сърдина в олио с костите | рибен продукт | 375 мг |
Тофу | соев продукт | 369 мг |
Лозови Листа – сурови | подправка | 360 мг |
Праз–лук | подправка | 358 мг |
Крема Сирене – обезмаслено | млечен продукт | 350 мг |
Бадемово Масло | подправка | 346 мг |
Чили – на прах | подправка | 329 мг |
Прясно Мляко – подсладено | млечен продукт | 283 мг |
Соя – сурова | соев продукт | 276 мг |
Хайвер – черен или червен | рибен продукт | 275 мг |
Бадеми – печени | ядки | 266 мг |
Скумрия | рибен продукт | 242 мг |
Боб | ядки | 240 мг |
Аншоа | рибен продукт | 231 мг |
Сьомга – консервирана | рибен продукт | 214 мг |
Морков – сушен | подправка | 211 мг |
Спанак – суров | подправка | 210 мг |
Кисело мляко 0,1% масленост | млечен продукт | 200 мг |
Прясно мляко – Овче | млечен продукт | 192 мг |
Индийско орехче – мляно | подправка | 185 мг |
Бри – вид сирене | млечен продукт | 183 мг |
Кисело мляко 1% масленост | млечен продукт | 183 мг |
Чесън | подправка | 181 мг |
*Всички изброени храни и количеството калции в тях се отнася за 100 грама от съответната храна.
Това са основните храни богати на калций, които може да използвате във вашият хранителен режим за да получите нужното количество калций за вашата възраст. Както знаете в зависимост от годините, пола и здравословното състояние на даден човек, то той се нуждае от различно количество калций. надяваме се да сме ми улеснили с избора си на храни богати на калций.