Калий (на английски – Рotassium) е хранително вещество, необходимо за човешкия живот и здраве. Той е минерал които регулира движението на водата в тялото. Калият играе важна роля в нервната система и в мускулните контракции (свиване и отпускане). Препоръчителната дневна доза според медицинските норми е 4700 мг за един ден.
Храни Богати на Калий в 100 грама продукт (Рotassium in 100 gr) | |||
Видове Храни (100 грама) | Вид на хранителният продукт според произхода | Количество калий в 100 грама от съответната храна | Количество калий в % според препоръчителният дневен прием нужен на човек |
Магданоз – замразен | Растителен | 6305 мг | 134% |
Кервел – сушен | Растителен | 4730 мг | 100% |
Магданоз – сушен | Растителен | 3800 мг | 81% |
Разтворимо кафе /Нес кафе/ | Растителен | 3535 мг | 75% |
Репички | Растителен | 3500 | 75% |
Босилек – сушен | Растителен | 3435 мг | 73% |
Копър – сушен | Растителен | 3300 мг | 71% |
Червени чушки | Растителен | 3180 | 69% |
Естрагон – сушен | Растителен | 3010 мг | 64% |
Див лук – замразен | Растителен | 2955 мг | 36% |
Морков | Растителен | 2550 мг | 54% |
Куркума на прах | Растителен | 2520 мг | 54% |
Соево брашно | Растителен | 2510 мг | 53% |
Какао на прах – неподсладено | Растителен | 2500 мг | 53% |
Праз лук | Растителен | 2400 мг | 51% |
Червен пипер – подправка | Растителен | 2340 мг | 50% |
Черен пипер | Растителен | 2015 мг | 43% |
Домати на прах | Ратителен | 1930 мг | 41% |
Мента – сушена | Растителен | 1925 мг | 41% |
Чили на прах | Растителен | 1914 мг | 41% |
Боб – бял | Растителен | 1800 мг | 38% |
Сухо обезмаслено мляко | Животински | 1790 мг | 38% |
Семена от кимион | Растителен | 1785 мг | 38% |
Шафран – подправка | Растителен | 1720 мг | 37% |
Семена от копър | Растителен | 1689 мг | 36% |
Къри на прах | Растителен | 1540 мг | 33% |
Гъби шийтаке – сушени | Растителен | 1533 мг | 33% |
Ригън – сушен | Растителен | 1520 мг | 32% |
Банани | Растителен | 1490 мг | 32% |
Боб – черен | Растителен | 1485 мг | 32% |
Соеви ядки | Растителен | 1475 мг | 31% |
Риба Треска – сушена | Рибен продукт | 1460 мг | 31% |
Анасонови семена | Растителен | 1440 мг | 31% |
Семена от целина | Растителен | 1400 мг | 30% |
Спирулина | Растителен | 1360 мг | 29% |
Фъстъчено брашно | Растителен | 1360 мг | 29% |
Кимион – семена | Растителен | 1350 мг | 29% |
Джинджифил | Растителен | 1340 мг | 28% |
Сухо пълномаслено мляко | Растителен | 1330 мг | 28% |
Чесън на прах | Растителен | 1190 мг | 25% |
Семена от копър | Растителен | 1180 мг | 25% |
Пшеничени трици | Растителен | 1180 мг | 25% |
Кайсии – сушени без топлина | Растителен | 1160 мг | 25% |
Смлян карамфил – подправка | Растителен | 1100 мг | 23% |
Картофи – на прах | Растителен | 1090 мг | 23% |
Шам–фъстък | Растителен | 1005 мг | 22% |
Грах | Растителен | 980 мг | 21% |
Леща | Растителен | 956 мг | 20% |
Тиквени семки – със шуплите | Растителен | 920 мг | 20% |
Картофи – печени на фурна | Растителен | 900 мг | 19% |
Пшеничен зародиш | Растителен | 890 мг | 19% |
Стафиди – сушени | Растителен | 890 мг | 19% |
Слънчогледово семе – семки | Растителен | 850 мг | 18% |
Ленено семе | Растителен | 810 мг | 17% |
Тиквено семе – белено | Растителен | 790 мг | 17% |
Лешници | Растителен | 750 мг | 16% |
Бадемово масло | Растителен | 745 мг | 16% |
Яйце – 1 брой | Животински | 744 мг | 16% |
Сини сливи – сушени | Растителен | 730 мг | 16% |
Фъстъци | Растителен | 725 мг | 16% |
Семе от мак | Растителен | 720 мг | 15% |
Ръжено брашно | Растителен | 715 мг | 15% |
Смокини – сушени | Растителен | 680 мг | 14% |
Пилешко мляно месо | Животински | 670 мг | 14% |
Семки от диня | Растителен | 650 мг | 14% |
Сепия, риба топче, октопод, миди, сьомга | Рибен продукт | 630 мг | 13% |
Сирене – пармезан | Животински | 600 мг | 12% |
*Легенда: Всички изброени храни са за 100 грама и количеството на минерала калий съдържащо се в тях се отнася съответно за 100 грама от съответната храната.
Вече познавате най–богатите храни съдържащи калий и съответно какво количество има във всяка от тях. Виждате че може да комбинирате различните храни, за да получите нужното количество. Ако имате здравословни проблеми се консултирайте непременно с вашият личен лекар, защото количеството калий което всеки човек може да е различно според – пол, възраст, здравословно състояние и др. Ако имате предложения за други видове храни съдържащи калий може да ни ги изпратите на емайл: info@bremennost.bg
Може да изтеглите таблицата:
Bremennost.bg храни богати на калий.pdf
Bremennost.bg храни богати на калий.xlsx